فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
آخرین معامله
پایانی امروز
تحلیل بر اساس تلگرام
جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر
جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر
کم ریسک
پر ریسک
کم ریسک
پر ریسک
جذابیت فروش :0%
جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.
ریسک:0%
ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.
خنثی
طمع
ترس
نمودار شاخص ترس و طمع
وقت خرید شد اطلاع بده
وقت فروش شد اطلاع بده
سیگنال تریدرها
مبتنی بر هوش مصنوعی
سیگنال های خرید و فروش #فارس
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.
اشتراک گذاری پیام
اشتراک گذاری پیام
#قدرت_سنجی_حقیقیها
✔️ #ارزش معاملات خرید: 2091 میلیارد تومان
نمایش کامل
اشتراک گذاری پیام
🟢 #بازار فردا
امروز #شاخص_کل با افزایش 15هزار و 368 واحدی به محدوده ی 1 میلیون و 269 واحد رسید. #شاخص_هموزن با افزایش 4 هزار و 574 واحدی همراه بود.
نمایش کامل
اشتراک گذاری پیام
بلوک #فارس با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به قیمت پایه، به «اهداف» رسید
🔹به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج #فارس که ۱۲ درصد سهام این شرکت را شامل می شود، در حالی از روز شنبه (۷آبان) آغاز شد که پس از سه روز رقابت، سرانجام امروز(دوشنبه، ۹ آبان) این رقابت پایان یافت.
نمایش کامل
اشتراک گذاری پیام
اشتراک گذاری پیام
نظرات کاربران سهمتو
نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فارس
پیشنهادی به شما
نماد
برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .
آخرین معامله
پایانی امروز
پایانی دیروز
تغییر حقوقی به حقیقی
P/E
نماد: | فارس |
نام شرکت: | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
سال تاسیس: | 1370 |
سال پذیرش در بورس: | 1391 |
موضوع اصلی فعالیت: | سرمایهگذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآوردههای فرعی آنها که از فرآورده های نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربنها و سایر مواد |
گروه: | محصولات شيميايي |
بازار: | بازار دوم بورس |
محصولات: | سرمایهگذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار |
سرمایه ثبتی به میلیارد ریال: | 287,000,000,000,000 |
سرمایه ثبتی شرکت به حروف: | دویست و هشتاد و هفت هزار میلیارد ریال |
ظرفیت شرکت: | طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی |
مواد اولیه: | مواد اولیه مصرفی شرکت های زیر مجموعه #فارس عمدتا شامل گاز طبیعی و میعانات می باشد. |
سهامداران عمده: | شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت گروه پتروشيمي تابان فردا، شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين |
معرفی شرکت: | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متشکل از شرکتهای تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایهگذاری، آموزشی و خدماتی بهعنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال 1389 با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس و در سال 1392 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید. شرکت طی ده سال گذشته تحولات و تغییرات اساسی و مهمی از جمله، اعمال مدیریت سیستمی، تدوین برنامههای راهبردی برای خود و کلیه شرکتهای زیر مجموعه، تنوع و سرمایهگذاری در سبد سرمایه جهت بالا بردن ضریت سود آوری تولید متنوع محصولات و فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمیایی، احداث مجتمع ها و طرحهای استراتژیک پتروشیمی و پالایشگاهی در مناطق مختلف کشور داشته است. |
متغیر های اثر گذار بر سودآوری شرکت: | ریسک تولید (نرخ خوراک، مقدار و منابـع تامین خوراک، بازار محصولات، نحـوه تامین قطعات و تجهیزات و لجستیک)، ریسک نوسانات نرخ ارز ، ریسک نرخ بهره، ریسک قیمت نهاده تولید، ریسک نقدینگی (عــدم نقدشــوندگی منابــع مالــی )مطالبــات( و زمــان دسترســی بــه آنهــا باعــث کاهــش اعتبــار شــرکت نــزد تامینکننــدگان مــواد اولیــه، از دســت رفتــن فرصــت اســتفاده از ســود سـپردهگذاری در بانکهـا، عـدم امـکان بموقـع پرداخـت بدهیهـا، امـکان مطالبـه جریمـه دیـر کـرد در قراردادهـای جریمـه و افزایـش تمایـل بـه سـوی سـایر خریـداران توسـط تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه، ریسک تجاری (حجم فروش، قیمت به ازای هر واحد هزینههای ورودی، رقابت، شرایط کلی اقتصاد و قوانین دولتی) ،ریسک سیاسی و بین المللی (کاهـش ارزش سـرمایه، کـه بـه دلیـل تغییـرات در سیاسـت هـا و نظـام هـای سیاسـت گـذاری کشـور) |
شرکت های همگروه
- نماد
- آخرین
- پایانی
- ارزش بازار
- حجم
- نمودار